
Signature Select Series
EC28971 Pavie
| Product Code: | EC28971 |
|---|---|
| Dimension: | 9โ x 71โ x 1/4″ |
| Package Dimension: | 22.28 sqft/carton |
| Product Weight: | 47 lb/carton |

EC28972 Margaux
| Product Code: | EC28972 |
|---|---|
| Dimension: | 9โ x 71โ x 1/4″ |
| Package Dimension: | 22.28 sqft/carton |
| Product Weight: | 47 lb/carton |

EC28973 Richebourg
| Product Code: | EC28973 |
|---|---|
| Dimension: | 9โ x 71โ x 1/4″ |
| Package Dimension: | 22.28 sqft/carton |
| Product Weight: | 47 lb/carton |

EC28974 Batailley
| Product Code: | EC28974 |
|---|---|
| Dimension: | 9โ x 71โ x 1/4″ |
| Package Dimension: | 22.28 sqft/carton |
| Product Weight: | 47 lb/carton |

EC28975 Lafite
| Product Code: | EC28975 |
|---|---|
| Dimension: | 9โ x 71โ x 1/4″ |
| Package Dimension: | 22.28 sqft/carton |
| Product Weight: | 47 lb/carton |

Harmony Series
28906 Grafton
| Product Code: | 28906 |
|---|---|
| Dimension: | 7 1/4โ x 48โ x 1/4″ |
| Package Dimension: | 19.22 sqft/carton |
| Product Weight: | 19 kg/carton |

28907 Downing
| Product Code: | 28907 |
|---|---|
| Dimension: | 7 1/4โ x 48โ x 1/4″ |
| Package Dimension: | 19.22 sqft/carton |
| Product Weight: | 19 kg/carton |

28923 Shinjuku
| Product Code: | 28923 |
|---|---|
| Dimension: | 7 1/4โ x 48โ x 1/4″ |
| Package Dimension: | 19.22 sqft/carton |
| Product Weight: | 19 kg/carton |

28924 Shibuya
| Product Code: | 28924 |
|---|---|
| Dimension: | 7 1/4โ x 48โ x 1/4″ |
| Package Dimension: | 19.22 sqft/carton |
| Product Weight: | 19 kg/carton |

28925 Harajuku
| Product Code: | 28925 |
|---|---|
| Dimension: | 7 1/4โ x 48โ x 1/4″ |
| Package Dimension: | 19.22 sqft/carton |
| Product Weight: | 19 kg/carton |

EC921 Aqua
| Product Code: | EC921 |
|---|---|
| Dimension: | 7 1/4โ x 48โ x 1/4″ |
| Package Dimension: | 19.22 sqft/carton |
| Product Weight: | 19 kg/carton |

EC922 Cozy White
| Product Code: | EC922 |
|---|---|
| Dimension: | 7 1/4โ x 48โ x 1/4″ |
| Package Dimension: | 19.22 sqft/carton |
| Product Weight: | 19 kg/carton |

EC923 Essence
| Product Code: | EC923 |
|---|---|
| Dimension: | 7 1/4โ x 48โ x 1/4″ |
| Package Dimension: | 19.22 sqft/carton |
| Product Weight: | 19 kg/carton |

EC925 Moonwalk
| Product Code: | EC925 |
|---|---|
| Dimension: | 7 1/4โ x 48โ x 1/4″ |
| Package Dimension: | 19.22 sqft/carton |
| Product Weight: | 19 kg/carton |

EC928 Coquihalla Canyon
| Product Code: | EC928 |
|---|---|
| Dimension: | 7 1/4โ x 48โ x 1/4″ |
| Package Dimension: | 19.22 sqft/carton |
| Product Weight: | 19 kg/carton |

EC930 Fraser Valley
| Product Code: | EC930 |
|---|---|
| Dimension: | 7 1/4โ x 48โ x 1/4″ |
| Package Dimension: | 19.22 sqft/carton |
| Product Weight: | 19 kg/carton |

Harmony Evolved Series
EC81101 Tulip
| Product Code: | EC81101 |
|---|---|
| Dimension: | 8 5/8โ x 59 1/2โ x 1/4″ |
| Package Dimension: | 21.45 sqft/carton |
| Product Weight: | 45.53 lb/carton |

EC81102 Daisy
| Product Code: | EC81102 |
|---|---|
| Dimension: | 8 5/8โ x 59 1/2โ x 1/4″ |
| Package Dimension: | 21.45 sqft/carton |
| Product Weight: | 45.53 lb/carton |

EC81103 Lily
| Product Code: | EC81103 |
|---|---|
| Dimension: | 8 5/8โ x 59 1/2โ x 1/4″ |
| Package Dimension: | 21.45 sqft/carton |
| Product Weight: | 45.53 lb/carton |

EC81104 Chamomile
| Product Code: | EC81104 |
|---|---|
| Dimension: | 8 5/8โ x 59 1/2โ x 1/4″ |
| Package Dimension: | 21.45 sqft/carton |
| Product Weight: | 45.53 lb/carton |

EC81105 Iris
| Product Code: | EC81105 |
|---|---|
| Dimension: | 8 5/8โ x 59 1/2โ x 1/4″ |
| Package Dimension: | 21.45 sqft/carton |
| Product Weight: | 45.53 lb/carton |

EC81106 Lavender
| Product Code: | EC81106 |
|---|---|
| Dimension: | 8 5/8โ x 59 1/2โ x 1/4″ |
| Package Dimension: | 21.45 sqft/carton |
| Product Weight: | 45.53 lb/carton |

EC81107 Bluebell
| Product Code: | EC81107 |
|---|---|
| Dimension: | 8 5/8โ x 59 1/2โ x 1/4″ |
| Package Dimension: | 21.45 sqft/carton |
| Product Weight: | 45.53 lb/carton |

EC81108 Carnation
| Product Code: | EC81108 |
|---|---|
| Dimension: | 8 5/8โ x 59 1/2โ x 1/4″ |
| Package Dimension: | 21.45 sqft/carton |
| Product Weight: | 45.53 lb/carton |

EC81109 Marigold
| Product Code: | EC81109 |
|---|---|
| Dimension: | 8 5/8โ x 59 1/2โ x 1/4″ |
| Package Dimension: | 21.45 sqft/carton |
| Product Weight: | 45.53 lb/carton |

EC81110 Peony
| Product Code: | EC81110 |
|---|---|
| Dimension: | 8 5/8โ x 59 1/2โ x 1/4″ |
| Package Dimension: | 21.45 sqft/carton |
| Product Weight: | 45.53 lb/carton |

Harmony Elite Series
EC2401 Allergo
| Product Code: | EC2401 |
|---|---|
| Dimension: | 7 1/4โ x 48โ x 1/4″ |
| Package Dimension: | 19.22 sqft/carton |
| Product Weight: | 42 lb/carton |

EC2402 Forte
| Product Code: | EC2402 |
|---|---|
| Dimension: | 7 1/4โ x 48โ x 1/4″ |
| Package Dimension: | 19.22 sqft/carton |
| Product Weight: | 42 lb/carton |

EC2403 Legato
| Product Code: | EC2403 |
|---|---|
| Dimension: | 7 1/4โ x 48โ x 1/4″ |
| Package Dimension: | 19.22 sqft/carton |
| Product Weight: | 42 lb/carton |

EC2404 Adagio
| Product Code: | EC2404 |
|---|---|
| Dimension: | 7 1/4โ x 48โ x 1/4″ |
| Package Dimension: | 19.22 sqft/carton |
| Product Weight: | 42 lb/carton |

EC2405 Tempo
| Product Code: | EC2405 |
|---|---|
| Dimension: | 7 1/4โ x 48โ x 1/4″ |
| Package Dimension: | 19.22 sqft/carton |
| Product Weight: | 42 lb/carton |

EC2406 Staccato
| Product Code: | EC2406 |
|---|---|
| Dimension: | 7 1/4โ x 48โ x 1/4″ |
| Package Dimension: | 19.22 sqft/carton |
| Product Weight: | 42 lb/carton |

Grand Cru Series
EC28941 Petrus
| Product Code: | EC28941 |
|---|---|
| Dimension: | 9โ x 71โ x 1/4″ |
| Package Dimension: | 22.28 sqft/carton |
| Product Weight: | 21.5 kg/carton |

EC28942 Ausone
| Product Code: | EC28942 |
|---|---|
| Dimension: | 9โ x 71โ x 1/4″ |
| Package Dimension: | 22.28 sqft/carton |
| Product Weight: | 21.5 kg/carton |

EC28945 Cheval
| Product Code: | EC28945 |
|---|---|
| Dimension: | 9โ x 71โ x 1/4″ |
| Package Dimension: | 22.28 sqft/carton |
| Product Weight: | 21.5 kg/carton |

EC28948 Pichon
| Product Code: | EC28948 |
|---|---|
| Dimension: | 9โ x 71โ x 1/4″ |
| Package Dimension: | 22.28 sqft/carton |
| Product Weight: | 21.5 kg/carton |

EC28952 Romanee
| Product Code: | EC28952 |
|---|---|
| Dimension: | 9โ x 71โ x 1/4″ |
| Package Dimension: | 22.28 sqft/carton |
| Product Weight: | 21.5 kg/carton |

Grand Cru Evolved Series
EC28930 Chambertin
| Product Code: | EC28930 |
|---|---|
| Dimension: | 9โ x 71โ x 5/16″ |
| Package Dimension: | 17.83 sqft/carton |
| Product Weight: | 49.6 lb/carton |

EC28931 Saint-Pierre
| Product Code: | EC28931 |
|---|---|
| Dimension: | 9โ x 71โ x 5/16″ |
| Package Dimension: | 17.83 sqft/carton |
| Product Weight: | 49.6 lb/carton |

EC28932 Larrose
| Product Code: | EC28932 |
|---|---|
| Dimension: | 9โ x 71โ x 5/16″ |
| Package Dimension: | 17.83 sqft/carton |
| Product Weight: | 49.6 lb/carton |

EC28933 Lascombes
| Product Code: | EC28933 |
|---|---|
| Dimension: | 9โ x 71โ x 5/16″ |
| Package Dimension: | 17.83 sqft/carton |
| Product Weight: | 49.6 lb/carton |

EC28934 Barton
| Product Code: | EC28934 |
|---|---|
| Dimension: | 9โ x 71โ x 5/16″ |
| Package Dimension: | 17.83 sqft/carton |
| Product Weight: | 49.6 lb/carton |

EC28935 Rochebelle
| Product Code: | EC28935 |
|---|---|
| Dimension: | 9โ x 71โ x 5/16″ |
| Package Dimension: | 17.83 sqft/carton |
| Product Weight: | 49.6 lb/carton |

EC28936 Chauvin
| Product Code: | EC28936 |
|---|---|
| Dimension: | 9โ x 71โ x 5/16″ |
| Package Dimension: | 17.83 sqft/carton |
| Product Weight: | 49.6 lb/carton |

EC28937 Corbin
| Product Code: | EC28937 |
|---|---|
| Dimension: | 9โ x 71โ x 5/16″ |
| Package Dimension: | 17.83 sqft/carton |
| Product Weight: | 49.6 lb/carton |

EC28939 Montlisse
| Product Code: | EC28939 |
|---|---|
| Dimension: | 9โ x 71โ x 5/16″ |
| Package Dimension: | 17.83 sqft/carton |
| Product Weight: | 49.6 lb/carton |

EC28940 Le Gay
| Product Code: | EC28940 |
|---|---|
| Dimension: | 9โ x 71โ x 5/16″ |
| Package Dimension: | 17.83 sqft/carton |
| Product Weight: | 49.6 lb/carton |

Smart Tile Series
EC72930 Bianco Carrara
| Product Code: | EC72930 |
|---|---|
| Dimension: | 12โ x 24โ x 1/4″ |
| Package Dimension: | 20 sqft/carton |
| Product Weight: | 41.89 lb/carton |

EC72931 Dove Nova
| Product Code: | EC72931 |
|---|---|
| Dimension: | 12โ x 24โ x 1/4″ |
| Package Dimension: | 20 sqft/carton |
| Product Weight: | 41.89 lb/carton |

EC72932 Micabella
| Product Code: | EC72932 |
|---|---|
| Dimension: | 12โ x 24โ x 1/4″ |
| Package Dimension: | 20 sqft/carton |
| Product Weight: | 41.89 lb/carton |

EC72933 Classico Carrara
| Product Code: | EC72933 |
|---|---|
| Dimension: | 12โ x 24โ x 1/4″ |
| Package Dimension: | 20 sqft/carton |
| Product Weight: | 41.89 lb/carton |

EC72934 Limestone
| Product Code: | EC72934 |
|---|---|
| Dimension: | 12โ x 24โ x 1/4″ |
| Package Dimension: | 20 sqft/carton |
| Product Weight: | 41.89 lb/carton |

EC72935 Loft
| Product Code: | EC72935 |
|---|---|
| Dimension: | 12โ x 24โ x 1/4″ |
| Package Dimension: | 20 sqft/carton |
| Product Weight: | 41.89 lb/carton |

EC72936 Concrete
| Product Code: | EC72936 |
|---|---|
| Dimension: | 12โ x 24โ x 1/4″ |
| Package Dimension: | 20 sqft/carton |
| Product Weight: | 41.89 lb/carton |

EC72937 Onyx
| Product Code: | EC72937 |
|---|---|
| Dimension: | 12โ x 24โ x 1/4″ |
| Package Dimension: | 20 sqft/carton |
| Product Weight: | 41.89 lb/carton |

EC72938 Milano
| Product Code: | EC72938 |
|---|---|
| Dimension: | 12โ x 24โ x 1/4″ |
| Package Dimension: | 20 sqft/carton |
| Product Weight: | 41.89 lb/carton |

EC72939 Nero
| Product Code: | EC72939 |
|---|---|
| Dimension: | 12โ x 24โ x 1/4″ |
| Package Dimension: | 20 sqft/carton |
| Product Weight: | 41.89 lb/carton |

Luxury Vinyl Series
EC830 Darlington
| Product Code: | EC830 |
|---|---|
| Dimension: | 9โ x 60โ x 5mm |
| Package Dimension: | 22.5 sqft/carton |
| Product Weight: | 22 kg/carton |

EC831 Harrow
| Product Code: | EC831 |
|---|---|
| Dimension: | 9โ x 60โ x 5mm |
| Package Dimension: | 22.5 sqft/carton |
| Product Weight: | 22 kg/carton |

EC832 Devon
| Product Code: | EC832 |
|---|---|
| Dimension: | 9โ x 60โ x 5mm |
| Package Dimension: | 22.5 sqft/carton |
| Product Weight: | 22 kg/carton |

EC833 Halton
| Product Code: | EC833 |
|---|---|
| Dimension: | 9โ x 60โ x 5mm |
| Package Dimension: | 22.5 sqft/carton |
| Product Weight: | 22 kg/carton |

EC834 Mole Valley
| Product Code: | EC834 |
|---|---|
| Dimension: | 9โ x 60โ x 5mm |
| Package Dimension: | 22.5 sqft/carton |
| Product Weight: | 22 kg/carton |

EC835 Warrington
| Product Code: | EC835 |
|---|---|
| Dimension: | 9โ x 60โ x 5mm |
| Package Dimension: | 22.5 sqft/carton |
| Product Weight: | 22 kg/carton |

EC836 Norwich
| Product Code: | EC836 |
|---|---|
| Dimension: | 9โ x 60โ x 5mm |
| Package Dimension: | 22.5 sqft/carton |
| Product Weight: | 22 kg/carton |

EC837 Cardiff
| Product Code: | EC837 |
|---|---|
| Dimension: | 9โ x 60โ x 5mm |
| Package Dimension: | 22.5 sqft/carton |
| Product Weight: | 22 kg/carton |

EC839 Melrose
| Product Code: | EC839 |
|---|---|
| Dimension: | 9โ x 60โ x 5mm |
| Package Dimension: | 22.5 sqft/carton |
| Product Weight: | 22 kg/carton |

EC840 Torbay
| Product Code: | EC840 |
|---|---|
| Dimension: | 9โ x 60โ x 5mm |
| Package Dimension: | 22.5 sqft/carton |
| Product Weight: | 22 kg/carton |

EC841 Cambridge
| Product Code: | EC841 |
|---|---|
| Dimension: | 9โ x 60โ x 5mm |
| Package Dimension: | 22.5 sqft/carton |
| Product Weight: | 22 kg/carton |

EC842 Windsor
| Product Code: | EC842 |
|---|---|
| Dimension: | 9โ x 60โ x 5mm |
| Package Dimension: | 22.5 sqft/carton |
| Product Weight: | 22 kg/carton |

EC845 St. Paul’s
| Product Code: | EC845 |
|---|---|
| Dimension: | 9โ x 60โ x 5mm |
| Package Dimension: | 22.5 sqft/carton |
| Product Weight: | 22 kg/carton |

EC848 Westminster
| Product Code: | EC848 |
|---|---|
| Dimension: | 9โ x 60โ x 5mm |
| Package Dimension: | 22.5 sqft/carton |
| Product Weight: | 22 kg/carton |

EC852 Buckingham
| Product Code: | EC852 |
|---|---|
| Dimension: | 9โ x 60โ x 5mm |
| Package Dimension: | 22.5 sqft/carton |
| Product Weight: | 22 kg/carton |

Dryback Vinyl 2.0 Series
EC621 Muskoka Bay
| Product Code: | EC621 |
|---|---|
| Dimension: | 7โ x 48โ x 2.0/0.3mm |
| Package Dimension: | 37.33 sqft/carton |
| Product Weight: | 28.22 lb/carton |
EC623 Paradise Canyon
| Product Code: | EC623 |
|---|---|
| Dimension: | 7โ x 48โ x 2.0/0.3mm |
| Package Dimension: | 37.33 sqft/carton |
| Product Weight: | 28.22 lb/carton |
EC624 Sagebrush
| Product Code: | EC624 |
|---|---|
| Dimension: | 7โ x 48โ x 2.0/0.3mm |
| Package Dimension: | 37.33 sqft/carton |
| Product Weight: | 28.22 lb/carton |
EC625 Kananaskis
| Product Code: | EC625 |
|---|---|
| Dimension: | 7โ x 48โ x 2.0/0.3mm |
| Package Dimension: | 37.33 sqft/carton |
| Product Weight: | 28.22 lb/carton |
EC626 Cabot Cliffs
| Product Code: | EC626 |
|---|---|
| Dimension: | 7โ x 48โ x 2.0/0.3mm |
| Package Dimension: | 37.33 sqft/carton |
| Product Weight: | 28.22 lb/carton |
EC627 Mayfair Lake
| Product Code: | EC627 |
|---|---|
| Dimension: | 7โ x 48โ x 2.0/0.3mm |
| Package Dimension: | 37.33 sqft/carton |
| Product Weight: | 28.22 lb/carton |
Dryback Vinyl 2.5 Series
EC621 Tobiano
| Product Code: | EC641 |
|---|---|
| Dimension: | 7โ x 48โ x 2.5/0.5mm |
| Package Dimension: | 37.33 sqft/carton |
| Product Weight: | 34.55 lb/carton |

EC642 Nicklaus North
| Product Code: | EC642 |
|---|---|
| Dimension: | 7โ x 48โ x 2.5/0.5mm |
| Package Dimension: | 37.33 sqft/carton |
| Product Weight: | 34.55 lb/carton |

EC643 Predator Ridge
| Product Code: | EC643 |
|---|---|
| Dimension: | 7โ x 48โ x 2.5/0.5mm |
| Package Dimension: | 37.33 sqft/carton |
| Product Weight: | 34.55 lb/carton |

EC645 Canmore
| Product Code: | EC645 |
|---|---|
| Dimension: | 7โ x 48โ x 2.5/0.5mm |
| Package Dimension: | 37.33 sqft/carton |
| Product Weight: | 34.55 lb/carton |

EC647 Eagle Ranch
| Product Code: | EC647 |
|---|---|
| Dimension: | 7โ x 48โ x 2.5/0.5mm |
| Package Dimension: | 37.33 sqft/carton |
| Product Weight: | 34.55 lb/carton |

EC648 Crystal Ridge
| Product Code: | EC648 |
|---|---|
| Dimension: | 7โ x 48โ x 2.5/0.5mm |
| Package Dimension: | 37.33 sqft/carton |
| Product Weight: | 34.55 lb/carton |

EC649 Copper Point
| Product Code: | EC649 |
|---|---|
| Dimension: | 7โ x 48โ x 2.5/0.5mm |
| Package Dimension: | 37.33 sqft/carton |
| Product Weight: | 34.55 lb/carton |

EC650 Wildstone
| Product Code: | EC650 |
|---|---|
| Dimension: | 7โ x 48โ x 2.5/0.5mm |
| Package Dimension: | 37.33 sqft/carton |
| Product Weight: | 34.55 lb/carton |

LVP Studio Series
EC871 Greenwich
| Product Code: | EC871 |
|---|---|
| Dimension: | 7โ x 48โ x 5mm |
| Package Dimension: | 23.33 sqft/carton |
| Product Weight: | 46.7 lb/carton |

EC872 Lancaster
| Product Code: | EC872 |
|---|---|
| Dimension: | 7โ x 48โ x 5mm |
| Package Dimension: | 23.33 sqft/carton |
| Product Weight: | 46.7 lb/carton |

EC873 Oslo
| Product Code: | EC873 |
|---|---|
| Dimension: | 7โ x 48โ x 5mm |
| Package Dimension: | 23.33 sqft/carton |
| Product Weight: | 46.7 lb/carton |

EC874 Yorkshire
| Product Code: | EC874 |
|---|---|
| Dimension: | 7โ x 48โ x 5mm |
| Package Dimension: | 23.33 sqft/carton |
| Product Weight: | 46.7 lb/carton |

EC875 Portofino
| Product Code: | EC875 |
|---|---|
| Dimension: | 7โ x 48โ x 5mm |
| Package Dimension: | 23.33 sqft/carton |
| Product Weight: | 46.7 lb/carton |

Grand Cru Chevron Series
28930CV Chambertin (Chevron)
| Product Code: | 28930CV |
|---|---|
| Dimension: | 12โ x 5/16โ x 28 1/4″ |
| Package Dimension: | 18.83 sqft/carton |
| Product Weight: | 33.20 lb/carton |
28931CV Saint-Pierre (Chevron)
| Product Code: | 28931CV |
|---|---|
| Dimension: | 12โ x 5/16โ x 28 1/4″ |
| Package Dimension: | 18.83 sqft/carton |
| Product Weight: | 33.20 lb/carton |
28932CV Larrose (Chevron)
| Product Code: | 28932CV |
|---|---|
| Dimension: | 12โ x 5/16โ x 28 1/4″ |
| Package Dimension: | 18.83 sqft/carton |
| Product Weight: | 33.20 lb/carton |
28933CV Lascombes (Chevron)
| Product Code: | 28933CV |
|---|---|
| Dimension: | 12โ x 5/16โ x 28 1/4″ |
| Package Dimension: | 18.83 sqft/carton |
| Product Weight: | 33.20 lb/carton |
28934CV Barton (Chevron)
| Product Code: | 28934CV |
|---|---|
| Dimension: | 12โ x 5/16โ x 28 1/4″ |
| Package Dimension: | 18.83 sqft/carton |
| Product Weight: | 33.20 lb/carton |
28935CV Rochebelle (Chevron)
| Product Code: | 28935CV |
|---|---|
| Dimension: | 12โ x 5/16โ x 28 1/4″ |
| Package Dimension: | 18.83 sqft/carton |
| Product Weight: | 33.20 lb/carton |
28936CV Chauvin (Chevron)
| Product Code: | 28936CV |
|---|---|
| Dimension: | 12โ x 5/16โ x 28 1/4″ |
| Package Dimension: | 18.83 sqft/carton |
| Product Weight: | 33.20 lb/carton |
28937CV Corbin (Chevron)
| Product Code: | 28937CV |
|---|---|
| Dimension: | 12โ x 5/16โ x 28 1/4″ |
| Package Dimension: | 18.83 sqft/carton |
| Product Weight: | 33.20 lb/carton |
28939CV Montlisse (Chevron)
| Product Code: | 28939CV |
|---|---|
| Dimension: | 12โ x 5/16โ x 28 1/4″ |
| Package Dimension: | 18.83 sqft/carton |
| Product Weight: | 33.20 lb/carton |
28940CV Le Gay (Chevron)
| Product Code: | 28940CV |
|---|---|
| Dimension: | 12โ x 5/16โ x 28 1/4″ |
| Package Dimension: | 18.83 sqft/carton |
| Product Weight: | 33.20 lb/carton |





































































































